In dit overzicht vindt je de gegevens en de samenstelling van de gezinnen van Wouter van der Toorn en Wilhelmina Adriana Lock. Dit overzicht is gemaakt in oktober 2014 op basis van het “Parenteel Pieter Lock” gemaakt door Arie van der Toorn (laatst bijgewerkt april 2023). Mogelijk zijn er foto’s die de informatie nog kunnen aanvullen? deze a.u.b. sturen aan de Beheerder. | ||||||
Grootouders: | Arie van der Toorn | Petronella Ros | *Arij Lock | Jaantje Verkade | ||
Geboren: | 06-09-1880 | 16-06-1879 | 03-10-1883 | 10-10-1880 | ||
Gehuwd: | 15-01-1902 | 17-07-1906 | ||||
Overleden: | 09-06-1959 | 26-08-1963 | 23-11-1943 | 12-03-1933 | ||
Ouders: | Wouter van der Toorn | Wilhelmina Adriana Lock | ||||
Geboren: | 28-09-1913 | 10-03-1923 | ||||
Gehuwd: | 28-10-1942 foto | |||||
Overleden: | 11-11-2001 | 14-08-2015 | ||||
Deze generatie: | Arie | Pieter Willem | Petronella | Jaantje | Maria Wilhelmina | Willem Cornelis |
Geboren: | 29-01-1944 | 18-10-1946 | 02-12-1948 | 16-03-1951 | 16-07-1953 | 02-11-1962 |
Gehuwd: | 27-04-1966 | 28-06-1974 | 03-04-1970 | 23-04-1971 | 16-05-1972 | 25-06-1986 |
Overleden: | 05-04-2023 | 19-12-2014 | ||||
Gehuwd met: | Wilhelmina Thomina Schot | Elizabeth Geertruida van Doleweerd | Cornelis Verheij | Dirk Methorst | Yke Simon Camphens | Martijntje van der Lee |
Geboren: | 14-04-1944 | 13-08-1940 | 19-01-1947 | 16-12-1948 | 26-10-1948 | 05-09-1965 |
Overleden: | 08-10-1999 | |||||
Kinderen: | Annemieke, Lenneke, Marianne, Woudi, Wouter, Rob, Anneleen †, Eline, Willem Jan, Willemien, Ellen | Mariette, Wouter | Peter, Miranda, Ewout, Marco | Johan, Wouter, Linda, Mieke, Dineke, Petra, Agnes | Arianne, Willian, Erik, Lianne, Hanneke, Wieneke, Nelleke, Marieke, Marlieske, Arwout, Aike, Pieter Willem | Hilke, Wietske, Jelle |
* en kleur geeft de lijn van onze voorouders aan! ^ geeft een vervolg pagina aan |