In dit overzicht vindt je de gegevens en de samenstelling van de gezinnen van Jacobus van Mensch en Wilhelmina van Berkel. Dit overzicht is gemaakt in maart 2019 (Laatst bijgewerkt maart 2020). Veel van de informatie op deze pagina is geleverd door Koos van Mensch. Wanneer je dit leest en informatie ter aanvulling hebt stuur het dan a.u.b. aan de Beheerder van de website. | ||||||
Grootouders: | Jacobus van Mensch | Johanna Theodora Kulik | Leendert van Berkel | Jacoba Keizer | ||
Geboren: | 01-06-1884 | 23-05-1885 | 02-12-1882 | 17-09-1887 | ||
Gehuwd: | 16-10-1907 | 25-04-1913 | ||||
Overleden: | 09-01-1967 | 01-10-1973 | 05-05-1963 | 15-02-1979 | ||
Ouders: | Jacobus van Mensch | Wilhelmina van Berkel | ||||
Geboren: | 16-08-1912 | 20-07-1919 | ||||
Gehuwd: | 13-05-1942 foto | |||||
Overleden: | 27-09-2007 | 22-02-2020 | ||||
Deze generatie: | Jacobus (Koos) | Jacoba (Cobie) | Johanna Theodora (Jopie) | Leendert (Leen) | Johannes Nicolaas (Jan) | Nicolaas (Nico) |
Geboren: | 24-02-1943 | 20-02-1945 | 04-09-1946 | 23-05-1949 | 05-11-1953 | 27-06-1955 |
Gehuwd: | 20-12-1971 | 13-09-1967 | 07-03-1968 | 09-11-1973 | 01-09-1978 | |
Overleden: | ||||||
Gehuwd met: | Jannie Hofland | Wim de Vries | Niek den Otter | Adrie de Bruyn | Dorine Waasdorp | |
Geboren: | 05-06-1950 | 19-01-1945 | 06-05-1942 | 23-12-1951 | 19-10-1957 | |
Overleden: | 14-08-2014 | |||||
Kinderen: | Olga, Sonja, Natasja, Alexia | Fred, Paul, Margreet | Wilma, Linda, Johan, Hellen | Jaco, Leo | Koen, Pim | |
* en kleur geeft de lijn van onze voorouders aan! ^ geeft een vervolg pagina aan |