In dit overzicht vindt je de gegevens en de samenstelling van de gezinnen van Pieter Willem Lock en Elisabeth Dederica van Veen. Dit overzicht is gemaakt in mei 2011 (laatst bijgewerkt maart 2019) met hulp van Peter (P.W.zn). Misschien nog wel leuk om deze lijst aan te vullen met b.v. trouwfoto’s? graag sturen aan de Beheerder | |||||
Grootouders: | *Arij Lock | Jaantje Verkade | Martinus van Veen | Batje Mondt | |
Geboren: | 03-10-1883 | 10-10-1880 | 20-10-1882 | 09-06-1886 | |
Gehuwd: | 17-07-1906 | 15-12-1905 | |||
Overleden: | 23-11-1943 | 12-03-1933 | 15-07-1948 | 06-02-1963 | |
Ouders: | Pieter Willem Lock | Elisabeth Dederica van Veen | |||
Geboren: | 02-02-1912 | 12-03-1911 | |||
Gehuwd: | 09-08-1935 foto | ||||
Overleden: | 05-12-2003 | 15-03-1996 | |||
Deze generatie: | Arij | Martinus (Tinus) | Willem (Wim) | Cornelis (Cor) | Pieter Willem (Peter) |
Geboren: | 24-07-1936 | 29-09-1938 | 03-10-1943 | 03-04-1947 | 10-10-1950 |
Gehuwd: | 17-05-1956 | 16-12-1964 | 24-02-1972 | 20-03-1969 | 08-04-1975 |
Overleden: | 01-02-2021 | 13-05-2013 | 29-02-2012 | 04-12-2021 | |
Gehuwd met: | Geertruida Johanna Jacoba Benard | Adriana Aafje Kortenhoff | Neeltje Maria Voois | Jacoba Benard | Adriana Hendrina Boon |
Geboren: | 27-03-1938 | 28-07-1943 | 25-081954 | 26-02-1949 | 28-06-1954 |
Overleden: | 26-01-2012 | ||||
Kinderen: | Elma, Joke, Pieter, Willie, Marc | Pieter, Mariëlle, Hubert, Bernard | Erica, Petra, Gerda, Peter, Arwin, Theo | Arianne, Elsbeth, Pieter Willem, Hans, Corné, Martijn | Pieter, Richard |
* en kleur geeft de lijn van onze voorouders aan! ^ geeft een vervolg pagina aan |