In dit overzicht vindt je de gegevens en de samenstelling van de gezinnen van resp. Arie Adrianus Lock en Jacoba Kaman. Dit overzicht is gemaakt in april 2019 op dit moment ontbreken nog gegevens. Wanneer je dit leest en informatie ter aanvulling hebt stuur het dan a.u.b. aan de Beheerder van de website. | |||||||
Grootouders: | *Arij Lock | Jaantje Verkade | Evert Kaman | Klazina van Haren | |||
Geboren: | 03-10-1883 | 10-10-1880 | 12-12-1896 | 27-08-1897 | |||
Gehuwd: | 17-07-1906 | 08-05-1920 | |||||
Overleden: | 23-11-1943 | 12-03-1933 | 04-07-1976 | 08-09-1989 | |||
Ouders: | Arie Adrianus Lock | Jacoba Kaman | |||||
Geboren: | 05-11-1918 | 21-03-1921 | |||||
Gehuwd: | 10-11-1942 foto | ||||||
Overleden: | 22-05-2011 | 11-07-2011 | |||||
Deze generatie: | Arij (Ary) | Clasina (Ineke) | Jaantje (Jani) | Regina (Gina) | Evert | Dirk | Willem Cornelis (Wim) |
Geboren: | 26-02-1945 | ||||||
Gehuwd: | |||||||
Overleden: | 20-01-2010 | ||||||
Gehuwd met: | Maria van Spronsen | Wouter Duijzer | Arie van Duijn | Adriaan Pieter Lucas | Jannigje van Duijn | Marcelia Magdalena Prins | Dirkje Elizabeth van der Meer |
Geboren: | |||||||
Overleden: | |||||||
Kinderen: | |||||||
* en kleur geeft de lijn van onze voorouders aan! ^ geeft een vervolg pagina aan |