In dit overzicht vindt je de gegevens en de samenstelling van de gezinnen van Jan Pieter Lock en Hendrika Jansen. Dit overzicht is gemaakt in april 2019 (laatst bijgewerkt in juli 2019) met informatie ontvangen van Jan Peter. Wanneer je dit leest en informatie ter aanvulling hebt stuur het dan a.u.b. aan de Beheerder van de website. | |||||||
Grootouders: | *Arij Lock | Marrigje de Jager | Jansen | ||||
Geboren: | 03-10-1883 | 06-09-1899 | |||||
Gehuwd: | 04-04-1934 | ||||||
Overleden: | 23-11-1943 | 01-08-1976 | |||||
Ouders: | Jan Pieter Lock | Hendrika Jansen | |||||
Geboren: | 30-05-1937 | 27-08-1941 | |||||
Gehuwd: | 21-08-1959 foto | ||||||
Overleden: | |||||||
Deze generatie: | Jan Peter | Germa | |||||
Geboren: | 17-08-1960 | 13-09-1962 | |||||
Gehuwd: | |||||||
Overleden: | |||||||
Gehuwd met: | Hannie de Wit | ||||||
Geboren: | 11-01-1964 | ||||||
Overleden: | |||||||
Kinderen: | Stijn Jan, Laura Rianne | ||||||
* en kleur geeft de lijn van onze voorouders aan! ^ geeft een vervolg pagina aan |