In dit overzicht vindt je de gegevens en de samenstelling van de gezinnen van Jacobus Hofland en Mina Gijsbertha van Mensch. Dit overzicht is gemaakt in april 2019 (laatst bijgewerkt, april 2023) met hulp van Koos van Mensch en Janny van Mensch – Hofland. Wanneer je dit leest en informatie ter aanvulling hebt stuur het dan a.u.b. aan de Beheerder van de website. | |||||
Grootouders: | Karel Hendrik Hofland | Adriana Catharina van der Kaaij | Jacobus van Mensch | Johanna Theodora Kulik | |
Geboren: | 24-070186 | 10-12-1889 | 01-06-1884 | 23-05-1885 | |
Gehuwd: | 10-11-1910 | 16-10-1907 | |||
Overleden: | 05-01-1957 | 31-07-1955 | 09-01-1967 | 01-10-1973 | |
Ouders: | Jacobus Hofland | Mina Gijsbertha van Mensch | |||
Geboren: | 30-11-1915 | 07-02-1917 | |||
Gehuwd: | 26-01-1940 foto | ||||
Overleden: | 13-12-1989 | 21-06-2005 | |||
Deze generatie: | Karel | Annie | Adriana Catharina (Ada) | Willy | Janny |
Geboren: | 13-01-1941 | 15-05-1943 | 27-06-1945 | 27-03-1947 | 05-06-1950 |
Gehuwd: | 23-11-1967 | 04-07-1963 | 04-04-1968 | 12-04-1966 | 20-12-1971 |
Overleden: | 01-01-2020 | 09-12-2018 | |||
Gehuwd met: | Elly van Dop | Lammert de Waardt | Maarten van den Ende | H. D. Langenberg (Henk) | Koos van Mensch |
Geboren: | 04-08-1948 | 13-04-1936 | 31-08-1944 | 15-08-1940 | 24-02-1943 |
Overleden: | 16-10-2020 | 15-04-2019 | |||
Kinderen: | Sjaak, Marcel, Mirian | Arie, Ineke, Eigeline, Ben | Charlotte, Susanne | Lisette, Michelle, Stefani, Ewout | Olga, Sonja, Natasja, Alexia |
* en kleur geeft de lijn van onze voorouders aan! ^ geeft een vervolg pagina aan |