In dit overzicht vindt je de gegevens en de samenstelling van de gezinnen van Jan van Dijken en Marrigje Lock . Dit overzicht is gemaakt in april 2019 op dit moment ontbreken nog gegevens. Wanneer je dit leest en informatie ter aanvulling hebt stuur het dan a.u.b. aan de Beheerder van de website. | ||||||
Grootouders: | Albertus van Dijken | Aaltje Koops | *Arij Lock | Marrigje de Jager | ||
Geboren: | 02-05-1908 | 06-06-1911 | 03-10-1883 | 06-09-1899 | ||
Gehuwd: | 18-10-1930 | 04-04-1934 | ||||
Overleden: | 07-05-1990 | 1998? | 23-11-1943 | 01-08-1976 | ||
Ouders: | Jan van Dijken | Marrigje Lock | ||||
Geboren: | 06-05-1931 | 18-12-1936 | ||||
Gehuwd: | ||||||
Overleden: | 20-04-2012 | 06-08-1997 | ||||
Deze generatie: | Alie | Marja | Bettie | Arie | Bert | Alex Jan |
Geboren: | ||||||
Gehuwd: | ||||||
Overleden: | ||||||
Gehuwd met: | ||||||
Geboren: | ||||||
Overleden: | ||||||
Kinderen: | ||||||
* en kleur geeft de lijn van onze voorouders aan! ^ geeft een vervolg pagina aan |