In dit overzicht vindt je de gegevens en de samenstelling van de gezinnen van resp. Joris Graves en Johanna van Mensch zij emigreerde naar Canada omstreeks 1952. Deze pagina is wat uitgebreider dan de andere familiepagina’s om een eerdere relatie tussen de families Graves en van Mensch aan te tonen. Dit overzicht is gemaakt in maart 2019 (laatst bijgewerkt maart 2023) op dit moment ontbreken nog gegevens. Wanneer je dit leest en informatie ter aanvulling hebt stuur het dan a.u.b. aan de Beheerder van de website. | ||||||||
Over-Over-Grootouders: | Jan Graves | Geertrui Hagen | Jacobus van Mensch | Jannigje Poot | ||||
Geboren: | 1822 | 1826 | 06-08-1813 | 02-05-1814 | ||||
Gehuwd: | 1852 | 17-08-1842 | ||||||
Overleden: | 19-04-1892 | 13-12-1889 | 19-03-1900 | |||||
Over-Grootouders: | Joris Graves | Elizabeth van Mensch | Elizabeth is de dochter van | Jacobus en Jannigje | Jacobus van Mensch | Johanna ’t Hart | ||
Geboren: | 05-06-1854 | 26-10-1853 | 01-10-1844 | 19-02-1853 | ||||
Gehuwd: | 04-12-1878 | 13-11-1874 | ||||||
Overleden: | 20-03-1919 | 02-1925 | ||||||
Grootouders: | Jacobus Graves | Klaasje Smit | ouders | Harm Smit | Hendrikje Davids | Jacobus van Mensch | Johanna Theodora Kulik | |
Geboren: | 19-10-1891 | 13-05-1888 | 01-06-1884 | 23-05-1885 | ||||
Gehuwd: | 09-02-1910 | 16-10-1907 | ||||||
Overleden: | 22-11-1950 | 09-01-1967 | 01-10-1973 | |||||
Ouders: | Joris Graves | Deze familie | emigreerde naar | Canada in 1952 | Johanna van Mensch | |||
Geboren: | 10-02-1910 | 17-11-1909 | ||||||
Gehuwd: | 20-03-1931 | |||||||
Overleden: | 01-06-1960 | 16-07-1996 | ||||||
Deze generatie: | Sjors (George) | Koos (Jack) | Wijnand (Wayne) | Herman | Jan (John) | Wim (Bill) | Marien Wilhelm (Marvin) | Gordon |
Geboren: | 20-12-1933 | 22-10-35 | 23-12-1936 | 19-09-1938 | 18-05-1940 | 07-01-1942 | 23-03-1944 | 17-10-1952 |
Gehuwd: | ||||||||
Overleden: | 05-10-2018 | 05-11-2013 | 17-03-2021 | 30-04-2015 | 08-11-2020 | |||
Gehuwd met: | Jolante | Jackie | Sherry | Gertie | Annie | Vera | Terry | Verna |
Geboren: | ||||||||
Overleden: | 19-09-2022 | |||||||
Deze generatie: | Johanna (Joan) | Johanna Theodora (Ank) | Elly (Liz) | Ida | Ina | |||
Geboren: | 22-05-1931 | 01-09-1932 | 27-10-1946 | 20-04-1948 | 22-01-1950 | |||
Gehuwd: | 25-04-1952 | 02-12-1953 | ||||||
Overleden: | 06-12-2021 | 04-04-2005 | ||||||
Gehuwd met: | Pieter Boekenstyn | Cornelis Prins | Bruce Pankhurst | George Purcell | Jim O'Hara | |||
Geboren: | 19-04-1929 | |||||||
Overleden: | 21-09-2020 | 10-10-2010 | -04-1979 | |||||
Kinderen: | Barry, George, Peter, Jim, Rita, John | Mary, George, Joanne, Dorothy, Jeannette, Arlene, Liz, Barry | ||||||
* en kleur geeft de lijn van onze voorouders aan! ^ geeft een vervolg pagina aan |